17-9  限额以上住宿和餐饮业财务状况(2012年)
单位:万元
      企业数
(个)
年末资产负债        
流动资产
   
固定资产
   
本 年
折 旧
资 产
合 计
负 债
合 计
所 有 者
权益合计
营业收入
   
 
主营业务        
   
 
    3174 2659701 5065564 257216 8051267 5457431 2593837 5346195 5282432
一、住宿业 1019 1489157 3108026 157054 4483837 3034988 1448850 2094144 2049864
    1.按登记注册类型分
      内 资 987 1407442 2742056 144255 4136725 2752968 1383757 1956818 1919452
        国 有 182 478966 1112178 58688 1541928 871830 670098 560604 548547
        集 体 49 31207 149459 10049 164048 47761 116287 150462 149662
        股份合作 11 5492 10427 443 11664 9417 2247 9571 9571
        联营企业
          国有联营
          集体联营
          国有与集体联营
          其他联营
        有限责任公司 248 453059 931237 42340 1388391 1074073 314317 517297 496908
          国有独资公司 7 9639 126562 5664 119659 68279 51379 23483 23469
          其他有限责任公司 241 443420 804676 36677 1268732 1005794 262938 493814 473439
        股份有限公司 45 78593 150626 6530 223271 165221 58049 108825 106327
        私营企业 391 311264 331975 22697 709090 521733 187358 505390 504262
          私营独资 113 46519 70867 6079 162822 128348 34474 157875 157557
          私营合伙 15 2823 10461 506 11724 7641 4084 17669 17669
          私营有限责任公司 250 256007 245432 15782 522802 379364 143438 317680 317050
          私营股份有限公司 13 5915 5215 329 11742 6380 5362 12166 11986
          61 48861 56155 3509 98334 62934 35400 104671 104177
      港澳台商投资企业 16 44645 288174 10463 257673 228082 29591 91287 84519
        与港澳台商合资经营 8 30896 122169 5369 124520 159601 -35081 42599 41794
        与港澳台商合作经营 1 3650 9107 294 6632 5211 1421 5562 5562
        港澳台商独资 7 10099 156898 4800 126521 63270 63251 43126 37163
        港澳台商独资股份有限公司
      外商投资企业 16 37070 77796 2336 89440 53938 35502 46039 45893
        中外合资经营 8 6557 46309 538 32679 28959 3720 13757 13685
        中外合作经营 2 23855 11166 875 31351 13635 17717 23794 23794
        外资企业 6 6658 20322 923 25409 11344 14066 8488 8414
        外商投资股份有限公司
    2.按国民经济行业分
      旅游饭店 682 1270233 2690671 135226 3815081 2568554 1246527 1687407 1644686
      一般旅馆 316 184262 391906 20409 617503 432123 185380 377254 375695
      其他住宿业 21 34661 25450 1419 51254 34311 16942 29483 29483